Hallenbelegungsplan Sportzentrum Aldekerk - Handball
Gültig vom 17.04.23 bis auf Weiteres
Montag | 16:00 - 17:30 | wF | |
17:30 - 19:00 | LLZ / wA1+wB1 | ||
19:00 - 20:30 | LLZ / 1. + 2. Damen | ||
20:30 - 22:00 | 3. Damen+wA3 | ||
Dienstag | 16:00 - 17:30 | mF+wE2 | |
17:30 - 19:00 | wB1+wA2 | ||
19:00 - 20:30 | 2. Damen | ||
20:30 - 22:00 | 2. Herren | ||
Mittwoch | 16:00 - 17:30 | E+K Turnen (ab 2,5 J.) + E+K Turnen (3-6 J.) | |
17:30 - 19:00 | wC1+wC2 | ||
19:00 - 20:30 | 3. Damen+wA3 | ||
20:30 - 22:00 | 4. Herren | ||
Donnerstag | 16:00 - 17:30 | wF | |
17:30 - 19:00 | mA1+mB1 | ||
19:00 - 20:30 | 2. Herren | ||
20:30 - 22:00 | 2. Damen | ||
Freitag | 14:30 - 16:00 | mE1+mF | |
16:00 - 17:30 | wC1+wB2 | ||
17:30 - 19:00 | mC1 | ||
19:00 - 20:30 | mB1 | ||
20:30 - 22:00 |